光纖激光打標(biāo)機(jī)系列






激光功率(w)
大族粵銘激光光纖激光打標(biāo)機(jī)系列,靈活性高,適用于不同形狀的大型、重型工件的打標(biāo),光纖激光器采用高品質(zhì)光源,輸出光功率穩(wěn)定;有效提高產(chǎn)品定位和穩(wěn)定性;雙紅光對(duì)焦系統(tǒng),配備電動(dòng)升降架,輕松實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速對(duì)焦;適用大部分塑料及不銹鋼、氧化鋁、銅等各種合金材料表面打標(biāo)。
- 產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
- 視頻
- 詳細(xì)參數(shù)
- 工藝應(yīng)用
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
集眾多功能于一身,為客戶創(chuàng)造更多價(jià)值
-
01
光纖激光器 采用高品質(zhì)光源,光斑質(zhì)量好,光功率密度均勻,輸出光功率穩(wěn)定,具有無漏光、抗高反等特點(diǎn),滿足主流的市場應(yīng)用需求;
-
02
大族粵銘自主品牌的數(shù)字式高速掃描振鏡 體積小,速度快,穩(wěn)定性好,性能達(dá)到國際先進(jìn)水平;
-
03
控制系統(tǒng)功能強(qiáng)大,能根據(jù)不同工藝作多種數(shù)據(jù)優(yōu)化處理,支持多國語言一鍵切換,支持多達(dá)256個(gè)顏色圖層管 理等功能,滿足市場大部分行業(yè)的應(yīng)用工藝需求;
-
04
開模壓鑄制造升降架,內(nèi)置直線導(dǎo)軌,結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,設(shè)計(jì)簡潔。
詳細(xì)參數(shù)
優(yōu)化創(chuàng)新,讓產(chǎn)品,更快,更穩(wěn)定,更放心
型號(hào) | MF-E-A標(biāo)準(zhǔn)版 | MF-E-D 高配版 | MF-A-A分體式 |
---|---|---|---|
激光功率(W) | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120mm | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120w | 20 / 30 / 50 /70 /100 /120w |
工作幅面(mm) | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm | 70 x 70 / 110 x 110 / 175 x 175 / 200 x 200 / 300 x 300/ 400 x 400mm |
外形尺寸(mm) | 800×660×1450mm | 600* 750 * 1400mm | 主機(jī):650X 750 X 820 mm升降架:500X 750 X 1550mm三維平臺(tái)(3D):550×450×700mm |
升降高度(mm) | 500mm(可選800mm) | 500mm(可選800mm) | 500~1200mm |
最小線寬(mm) | 0.03mm | 0.03mm | 0.03mm |
最小字符(mm) | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
支持圖文格式 | BMP,PLT,AI,DXF, etc. | BMP,PLT,AI,DXF, etc. | BMP,PLT,AI,DXF, etc. |
功能特點(diǎn) | 350*350mm打標(biāo)工作臺(tái),均勻布置孔位,方便安裝不同工件定位。 | 具有增強(qiáng)型機(jī)架和雙紅光輔助對(duì)焦功能。采用大理石平臺(tái),有效提高產(chǎn)品定位和穩(wěn)定性。雙紅光對(duì)焦系統(tǒng),配備電動(dòng)升降架,輕松實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品快速對(duì)焦,有效提高生產(chǎn)效率。 | 分體式機(jī)架設(shè)計(jì),靈活性高,適用于不同形狀的大型、重型工件的打標(biāo),也可配合用戶現(xiàn)場的流水線進(jìn)行在線打標(biāo)。 |
整機(jī)重量(kg) | 150kg | 100kg | 150kg |
工作環(huán)境 | 溫度 : 5~35 ℃ , 濕度 : 5 ~8 5 %, 無凝水,無灰塵或灰塵較少 | 溫度 : 10~35 ℃ , 濕度 : 5 ~8 5 %, 無凝水,無灰塵或灰塵較少 | 溫度 : 10~35 ℃ , 濕度 : 5 ~8 5 %, 無凝水,無灰塵或灰塵較少 |
電源 | AC220V±10%,50HZ/60HZ | AC220V±10%,50HZ/60HZ | AC220V±10%,50HZ/60HZ |
總功率(Kw) | <2kW | 1kw | 1kw |
工藝應(yīng)用
大部分塑料及不銹鋼、氧化鋁、銅等各種合金材料表面打標(biāo)